存储直读一体化裸眼测井仪器
思坦89储备直读合一化裸眼测井机器设备这是厂家研发团队的一台适于于钻杆推送功能的层次井测井机器设备,要需要满足大斜度井、层次井和井况具体条件错综复杂的测井作业。装置软件必须电力电缆,有很大的提生了测井安全可靠弹性系数和测井有效期,第一次下井可完工双自感应八侧向、超声波、伽马、连斜、井径等通常测井品牌量测。本装置软件可扩张挂接放...产品概述
主要有地面系统与井下测井仪器组成。







产品特点
- 水平面工具品台眼镜框架眼镜框架式的设计,医疗仪器库加密比较灵活简便,的工作热效率高,灵活方便。
- 阀井高速度参数收录,200米通信网络远距离收录传送速度会达5Mbps。
- 砖面厚度按照大钩间距与水塔马丁双厚度配置单,井深测试更靠得住。
- 矿井下储备测井平台可发展性强,可依据道路施工要同一个团体测井实验室设备,时可挂接放射学性测井仪,阵列感应式、是交叉偶极子等影像测井仪。
- 测井铺设既能让用钻杆直推算井也可连入护线套测井,从而提高测井一致性性。
- 既可去裸眼井测井土建工程,也可去穿墙套管井固井高质量测定。
技术参数
| 地面的体统 | 四臂井径测井仪 | ||
| 箱壳尺码 | 19寸大,3U标淮胆机机箱 | 机器设备长宽高 | 3450mm |
| 输出电源线 | 220VAC@50Hz | 检测的范围之内 | 120mm~450mm |
| 数据显示接口标准 | 迅速485传输线 | 測量计算误差 | ±5% |
| 数据总线波特率 | 5Mbps@200m | 生态伽马短节 | |
| 立管水压感知器 | 分析仪器长 | 1640mm | |
| 电源开关工作电压 | 12~30VDC | 测量方法比率 | 0~2500API |
| 打印输出预警 | 4~20mA | 在线测量gps精度 | ±5% |
| 测量范围 | 0~40MPa | 数字式声波频率测井仪 | |
| 矿用绞车感知器 | 分析仪器时长 | 4200mm | |
| 电原交流电压 | 5~24VDC | 观测器结构类型 | 电容式陶瓷厂家,4个接受到硫化锌,1个大概发射点硫化锌 |
| 内容输出信号灯 | 4~20mA瞬时电流脉冲发生器,AB我相信号 | 收纳米线源排距 | 收发器边距6.0in,源距5ft |
| 编号规则盘齿数 | 12 | 发射卫星单晶体速率 | 2~18KHz |
| 钩载感应器器 | 推送多晶体上行带宽 | 1~25KHz | |
| 电相电压 | 12~30VDC | 精确测量控制精度 | ±0.5us |
| 输入数字信号 | 4~20mA | 相同精确度 | ±1% |
| 测量范围 | 0~7MPa | 保持竖直识别率 | 0.5ft |
| 阀井马丁 | 井眼自动测量标准 | 114mm~444mm | |
| 电源适配器工作电压 | 12~30VDC | 恒耗油率单侧向测井仪 | |
| 模拟输出数据信号 | AB之差分警报 | 器材长宽 | 4050mm |
| 判定率 | 256p/s | 测试条件 | 0.2~40000Ω•m |
| 掘进实验仪器整体的质量指标 | 测定精准度 | 5%(1≤Rt<2000), 10%(2000≤Rt<5000) | |
| 分析仪器耐热性 | 175℃ | 试探高度 | 深侧向:2.54m, 浅侧向:0.76m |
| 测量仪器耐冲击 | 140MPa | 细化它的厚度 | 0.74m |
| 设备外径 | 92mm | 双自感应八侧向测井仪 | |
| 数据通信数据总线 | CAN2.0B | 医疗仪器时长 | 8000mm |
| 网络通信时延 | 800Kbps | 估测的动态比率 | ILD:(0.2~2000)Ω·m, ILM:(0.2~2000)Ω·m |
| 储存数量 | 32Gbit | LL8:(1.0~1000)Ω·m, SP:(-80 ~+200)mVDC | |
| 电池组额定值存储空间 | 58Ah | 实惠预估使用范围 | ILD,ILM均为(0.2~200)Ω·m |
| 功率的输出电流电压 | 40V | LL8为(1~100)Ω·m | |
| 贮存间隔测斜仪 | 估测高精准度 | ±7%或±2mS/m | |
| 实验室设备时长 | 1380mm | ||
| 井斜角测量方法依据 | 0°~180° | 重复使用性 | ±5% |
| 井斜角测定可靠性强,精密度 | ±0.2° | 测探层次 | ILD:1.6m, ILM:0.8m, LL8:0.33m |
| 位子角测试范围图 | 0°~360° | 迅敏度 | ILD,ILM,LL8均约为1V/mho |
| 座向角测定计算精度 | ±1.5°(7°≤井斜≤173°) | ||


