KZGM抗震伽玛系列
KZGM抗震烈度性伽玛仪关键支持于测探地质构造辐射危害的自燃伽玛光谱线和磁市场定位电磁波。适支持于石油勘探电缆线传送数据射孔、取芯等选择角度评测、效正和监视选择。KZGM抗震烈度性伽玛测井仪都可以简单与射孔枪接连,改变一遍下井完整射孔选择的角度评测、效正及射孔。可急剧度地升高射孔选择的产品质量,降低误射孔等事情發生的...产品特点
- 器材可一直与射孔枪挂接,能承受力射孔冲击试验而不坏损,以此下井才可以顺利完成校深和射孔两人做工作,提供数据做工作高效率;
- 伽马和磁确定能默契配合实用,可在无保护管接箍,方法保护管埋藏等原因下实用,减少单磁确定校深引致的害处;
- 抗震设防标准效果强,能信高,可持久多次运用。
技术参数
| 检测仪器外径 | Φ43mm、73mm、89mm |
| 设备事情温差 | -40~+175℃ |
| 仪器设备办公环境压力 | ≤140Mpa |
| 网络信号网络传输手段 | 7芯电缆线,正脉冲造成的(伽马手机卫星信号) 模拟网(磁品牌定位手机卫星信号) |
| 雷达测速 | 规格限速600M/h |
| 供电设备工作电压 | DC+50V |
| 运行电流大小 | ≤120mA |
| 物种多样性伽玛本底值 | ≥80CPS |
| 伽玛量测时间范围 | 0~10000CPS |
| 理所当然伽玛鉴别率 | 1CPS |
| 很自然伽玛运算动态平衡性 | ≤7%(监测事件30s,(API原则精确度源) |
| 当然伽玛运算可靠性 | 51/2 ~95/85英寸 |
| 磁产品定位动态数据空间 | ≥2000mV(无源习惯英文)±10mA(有源习惯英文) |
| 抗冲洗的指标 | 1000g(0.5ms) |
| 抗震等级动指标体系 | 35g(50HZ-1000HZ) |


