MP38系列多参数测井仪
Mp类别生产方式方法井测井搭配组合检测设备每项短节均采取个性化钢才和某些原料设计的,兼有防灼伤蚀的性能,该检测设备采取单芯曼彻斯特识别码互传方式方法, 检测设备有一次下井可时候查看理所当然伽玛、保护管接箍和井内流体动力温、学习压力、体积密度、手机流量、持水率等十三个指标数值,可制造在船上或陆上上品牌剖面的测井钓鱼任务。产品概述
产品特点
- 给予土层符合实际的动态展示展示质料,便对油井动态展示展示特别展开疾病诊断,明确油井工作情况,展开领域设备监测器;
- 熟知 各建设层系用上条件和水淹情况报告,能够利用综上修改设备;而且检测不同设备的意义,提升增产增收的意义;
- 可按照其实际效果测井世界任务使用首选性的接入组装,组串灵便方面;
- 热度有一定的滞后性不低于1秒,敏锐较高;
- 主要包括音叉式密度计算计,纯初中物理办法的衡量工作原理,具备着衡量导致精度就越高另外都没有一些的严重危害的特征;
- 按照其各不相同的媒介亮点,都可以选则集流或者是非集流型齿轮精准水水流量的计、高迅敏浮子精准水水流量的计或是全井眼精准水水流量的计等,规格型号其全,顺应一些井况的测试软件任務;
- 拥有存储器和直读两用型的要求;
技术参数
| 款型 | MP38(B) | |
| 稳定热度 | 250°C | |
| 额定值压强 | 100 MPa(15000 psi) | |
| 外径 | 38mm (1.5in) | |
| 宽度 | 3395.5mm | |
| 毛重 | 6.1 Kg | |
| 配电电流电压 | 38VDC | |
| 配电功率 | 180mA | |
| 网络传输手机信号原则 | 曼彻斯特编写代码单芯高速传输 | |
| 伽玛 | 在线量程内 | (0~10000)cps |
| 计数稳定性 | ≤7% | |
| 分辨率 | 1cps | |
| 磁固定 | 中心点频带宽度 | 20±1KHz |
| 测量范围 | (50~180)mm(2~7)in | |
| 温湿度 | 精确测量标准 | -40℃~+175℃ |
| 测量精度 | ± 1°C | |
| 分辨率 | 0.01°C | |
| 压力值 | 检测的使用范围 | (0~100)Mpa (0~15000)psi |
| 测量精度 | 0.1%FS,0.02%FS | |
| 分辨率 | 55.16Pa (0.008psi) | |
| 增压流量的 | 检测使用范围 | (153~6100)bbl/d |
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1bbl/d | |
| 起排量 | ≤150bbl/d | |
| 全井眼的流量量测条件 | 測量范围图 | 8mm/s-2.5m/s (1.7ft/min-500ft/min) |
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1mm/s(0.2ft/min) | |
| 起排量 | 8mm/s(1.7ft/min) | |
| 排水道率 | 測量使用范围 | (0~90)% |
| 测量精度 | 5% | |
| 分辨率 | ±5% | |
| 比热容 | 测定使用范围 | (0~1.5)g/cm |
| 测量精度 | ±0.02g/cm | |
| 分辨率 | 0.01g/cm | |
| 最多张伞网套直径 | 5.5~9 inch casing | |
| 村料 | TC4/17-4PH anti-corrosion material | |
| 端管螺纹 (顶部/下边) | 1.19in UN2A GO(internal thread/external thread) | |
| 端链接器 (右上方/底端) | 4mm(0.157in)single core conductor(pin/socket) | |
| 使用的地方 | 热采产出剖面测井 | |


